工業(yè)在線濁度儀、污水在線工業(yè)濁度計(jì)、濁度傳感器,工業(yè)在線濁度傳感器ZDYG-2089型在線濁度儀用于在線測量懸浮于不或透明液體中不溶體顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射程度,ZDYG2089型在線濁度儀用于在線測量懸浮于不或透明液體中不溶體顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質(zhì)的含量。可以廣泛應(yīng)用于發(fā)電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環(huán)保部門、工業(yè)用水、制酒行業(yè)及制藥行業(yè)、防疫部門、醫(yī)院等部門的現(xiàn)場在線濁度測量。
|              測量范圍              |                          0-10,0-20,0-100,0-1000NTU              |         
|              進(jìn)水壓力              |                          0.05~0.2MPa              |         
|              適應(yīng)溫度              |                          0~40℃              |         
|              輸出信號              |                          4~20mA              |         
|              特點(diǎn)              |                          低濁度在線測量,穩(wěn)定性好,免維護(hù)              |         
|              準(zhǔn)確度              |                          <FS(滿量程)±5%              |         
|              重現(xiàn)性              |                          <FS±1%              |         
|              分辨率              |                          0.001NTU/0.01NTU/0.1NTU              |         
|              每小時(shí)漂移              |                          <0.1NTU              |         
|              取樣量              |                          200ml連續(xù)              |         
|              相對濕度              |                          <70%RH              |         
|              電源電壓              |                          200~240V   50HZ              |         
|              功耗              |                          <25W              |         
|              體積              |                          400×320×120mm3              |         
|              重量              |                          12kg             :梁峰                  |         
