葉綠素在線分析儀是利用葉綠素A在光譜中有吸收峰和發(fā)射峰這一特性,發(fā)射特定波長的單色光照射到水中,水中的葉綠素A吸收該單色光的能量,釋放出另外一種波長的單色光,葉綠素A發(fā)射的光強與水中葉綠素A的含量成正比。
葉綠素在線分析儀功能特點:
是基于色素的熒光性測量目標(biāo)參數(shù)的,可在潛在的水華造成影響前進行識別;
無需萃取或其他處理,快速檢測,避免擱置水樣造成的影響;
數(shù)字化傳感器,抗干擾能力強,傳輸距離遠;
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字信號輸出,可在無控制器的情況下實現(xiàn)和其他設(shè)備的集成和組網(wǎng);
傳感器現(xiàn)場安裝方便快捷,實現(xiàn)即插即用。
典型應(yīng)用:
Ø 自來水廠進口、飲用水源地、水產(chǎn)養(yǎng)殖等的葉綠素在線監(jiān)測;
Ø 地表水、景觀水、海水等不同水體的葉綠素在線監(jiān)測。

技術(shù)參數(shù):
測量范圍  | 0-500 ug/L  | 
測量精度  | 1ppb若丹明WT染料的信號水平對應(yīng)值的±5%  | 
壓力范圍  | ≤0.4Mpa  | 
校準(zhǔn)  | 偏差量校準(zhǔn)、斜率校準(zhǔn)  | 
條件要求  | 水中葉綠素分布很不均勻,建議多點監(jiān)測;水質(zhì)濁度低于50NTU。  | 
傳感器主要材料  | 機身:SUS316L + PVC(普通版),SUS316L鍍鈦 + PVC(海水版);O型環(huán):氟橡膠; 線纜:PVC  | 
電源  | 100-240VAC (50/60HZ)  | 
輸出  | 3路4-20mA  | 
繼電器  | 設(shè)置三路繼電器,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及響應(yīng)值  | 
通訊協(xié)議  | MODBUS RS485  | 
存儲溫度  | -15到65℃  | 
工作溫度  | 0到45℃  | 
尺寸  | 傳感器:直徑37mm*長度220mm 變送器:145*125*162mm(長*寬*高)  | 
重量  | 傳感器:0.8KG;變送器:1.35KG  | 
防護等級  | 傳感器:IP68/NEMA6P;變送器:IP65/ NEMA4X  | 
電纜長度  | 標(biāo)配10米電纜,可延長至100米  | 
